登録日 2025-11-05 17:15
金額情報
| 支払総額 | 134.8万円 | 本体価格 | 119.8万円 | 諸費用 (税込) | 15万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2009年 / 平成21年 | 走行距離 | 6.5万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | × |
|---|
MINI ミニコンバーチブル の基本情報
| ボディー形状 | オープン | 排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2026年 09月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 233 | 車体色 | インターチェンジイエロー |
| 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ||
MINI ミニコンバーチブル のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | × | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
| 本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
0078-6002-88647
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら