登録日 2025-10-27 14:20
金額情報
| 支払総額 | 100万円 | 本体価格 | 85万円 | 諸費用 (税込) | 15万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2008年 / 平成20年 | 走行距離 | 13.3万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | × |
|---|
フォード エクスプローラー の基本情報
| ボディー形状 | その他 | 排気量 | 4600cc | 乗車定員 | 7名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
| 車検時期 | 2027年 08月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 590 | 車体色 | ブラック |
| 修復歴 | 無 | ||||
フォード エクスプローラー のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
| ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
| 本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ドライブレコーダー | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0078-6002-88647
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら