登録日 2025-10-27 14:19
金額情報
| 支払総額 | 114.8万円 | 本体価格 | 99.8万円 | 諸費用 (税込) | 15万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 8.6万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 1ヵ月/1,000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
保証対象は駆動系のみとなります。期間は、1ヶ月または1000キロ(いずれか早いほう)
アウディ A6アバント の基本情報
| ボディー形状 | その他 | 排気量 | 2800cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 4WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 018 | 車体色 | ウーロングレーメタリック |
| 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ||
アウディ A6アバント のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | ○ | ドライブレコーダー | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0078-6002-88647
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら